ROZVRH HODIN ŠK. ROK 2011/2012
Pokud Vaše dítě potřebuje osvobodit z tělocviku nebo plavání, je nutno vyplnit žádost o uvolnění žáka z TV a nechat ji schválit vedením školy. Na každý školní rok je potřeba nová žádost, neplatí žádost z minulého roku.
1. ročník
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| po | ČJ | M | PRV | ČJ | |||
| út | ČJ | M | TV | ČJ | |||
| st | ČJ | M | PRV | ČJ | PL | ||
| čt | ČJ | VV | ČJ | PČ | |||
| pá | ČJ | M | HV | TV |
2. ročník
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| po | AJ | M | PRV | ČJ | |||
| út | ČJ | M | TV | ČJ | |||
| st | ČJ | M | PRV | ČJ | PL | ||
| čt | ČJ | VV | AJ | M | PČ | ||
| pá | ČJ | M | HV | ČJ |
3. ročník
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| po | ČJ | M | KV | ČJ | AJ | ||
| út | ČJ | M | TV | PČ | ČJ | ||
| st | ČJ | M | KV | AJ | ČJ | ||
| čt | ČJ | HV | Kv | M | |||
| pá | ČJ | VV | PL | M | AJ |
4. ročník
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| po | ČJ | M | ČJ | INF | INF | ||
| út | ČJ | M | TV | PČ | AJ | ||
| st | ČJ | M | KV | ČJ | VV | INF | |
| čt | ČJ | HV | KV | ČJ | AJ | ||
| pá | ČJ | VV | PL | AJ | M |
|
5. ročník
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| po | ČJ | M | VL/PŘ | ČJ | VV | VV | |
| út | ČJ | M | TV | AJ | VL/PŘ | ||
| st | ČJ | M | AJ | VL/PŘ | IKT | ||
| čt | ČJ | M | M | VL/PŘ | PČ | ||
| pá | ČJ | AJ | HV | PL | ČJ |